AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | |
![]() | 18.54% | 45.02% | 36.44% | 81.46% | 54.98% | 63.56% |
![]() | 82.11% | 55.79% | 62.11% | 82.11% | 55.79% | 62.11% |
![]() | 40.70% | 27.45% | 31.85% | 81.41% | 54.9% | 63.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.80 |
4.00 4.00 |
3.00 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
0.75 0.50 |
0.83 0.98 |
1.73 1.80 |
4.20 4.10 |
3.40 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
0.75 0.50 |
0.82 0.88 |
1.70 1.83 |
4.20 4.00 |
3.60 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
0.75 0.50 |
0.69 0.90 |
1.69 1.80 |
4.10 4.10 |
3.30 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |